9º CAMPEONATO PAULISTA DE BEISEBOL – ADULTO 2011
Equipes participantes
1 | ANHANGUERA | 1 | ATIBAIA |
2 | IBIÚNA | 2 | N.B.JAYS-B |
3 | UNISANT`ANNA | 3 | COOPERCOTIA |
4 | SHIDA | 4 | GECEBS |
5 | GIGANTES | 5 | GUARULHOS |
6 | N.B.JAYS-A | 6 | MED-USP |
7 | INDAIATUBA | -- | -------------------- |
Tabela de Jogos
DATA: 01/05/2011
| Local | Campo | Horário | | | |
Jogo 1 | Anhang | Campo1 | 9:00 | Anhanguera | 16X03 | Ibiuna |
Jogo 2 | Anhang | Campo1 | 13:00 | UniSant`an | 13X00 | Shida |
Jogo 3 | Atibaia | - | 9:00 | Atibaia | 05X05 | N.B.Jays-B |
Jogo 4 | Atibaia | - | 13:00 | Cooper | 00X09 | Gecebs |
Jogo 5 | B.Retiro | -- | 9:00 | Gigantes | 04X07 | N.B.Jays-A |
Jogo 6 | B.Retiro | -- | 13:00 | Guarulhos | 03X08 | Med-USP |
*O jogo de nº 6 foi realizado dia 18/06 – no Campo do Anhanguera.
Data : 07/05/2011
| Local | Campo | Horário | | | |
Jogo 7 | Atibaia | - | 09:00 | Med-USP | 00X11 | Atibaia |
Data : 08/05/2011
| Local | Campo | Horário | | | |
Jogo 8 | B. Retiro | - | 9:00 | Ibiúna | 09X12 | UniSant`an |
Jogo 9 | B. Retiro | - | 13:00 | Guarulhos | 01X11 | Gecebs |
Jogo10 | Indaiatub | - | 9:00 | Indaiatuba | 01X11 | Anhanguera |
DATA: 15/05/2011
| Local | Camp | Horário | | | |
Jogo 11 | N.B.Jays | -- | 9:00 | N.B.Jays-A | 12X00 | Shida |
Jogo 12 | N.B.Jays | -- | 13:00 | N.B.Jays-B | 16X00 | Cooper |
Jogo 13 | B. Retiro | -- | 09:00 | Gigantes | 01X06 | Ibiúna |
Jogo 14 | B. Retiro | -- | 13:00 | UniSant`an | 13X00 | Indaiatuba |
DATA: 22/05/2011
| Local | Campo | Horário | | | |
Jogo 15 | *N.B.Jays | -- | 09:00 | Ibiúna | 00X09(wo) | N.B.Jays-A |
Jogo 16 | Cooper | -- | 09:00 | UniSant`an | 19X05 | Gigantes |
Jogo 17 | Cooper | -- | 13:00 | Cooper | 12X07 | Guarulhos |
Jogo 18 | B.Retiro | -- | 09:00 | Gecebs | 19X08 | Med-USP |
Jogo 19 | B.Retiro | -- | 13:00 | Shida | 04X05 | Indaiatuba |
*N.B.Jays - Itaqua
DATA: 29/05/2011
| Local | Campo | Horário | | | |
Jogo 20 | Anhang. | 1 | 09:00 | Shida | 03X17 | Anhanguera |
Jogo 21 | Anhang. | 1 | 13:00 | Gigantes | 04X03 | Indaiatuba |
Jogo 22 | Anhang. | 2 | 09:00 | Guarulhos | 11X12 | N.B.Jays-B |
Jogo 23 | Anhang. | 2 | 13:00 | N.B.Jays-A | 02X03 | UniSant`an |
Jogo 24 | B.Retiro | -- | 09:00 | Gecebs | 03X04 | Atibaia |
Jogo 25 | B.Retiro | -- | 13:00 | Cooper | 02X07 | Med-USP |
DATA: 05/06/2011
| Local | Campo | Horário | | | |
Jogo 26 | Anhang. | 1 | 9:00 | Anhang | 17X01 | Gigantes |
Jogo 27 | Anhang. | 1 | 13:00 | Indaiatuba | 00X15 | N.B.Jays-A |
Jogo 28 | Anhang. | 2 | 09:00 | Med-USP | 07X06 | N.B.Jays-B |
Jogo 29 | B.Retiro | -- | 09:00 | Ibiúna | 13X03 | Shida |
Jogo 30 | B.Retiro | -- | 13:00 | Atibaia | 14X00 | Guarulhos |
DATA: 12/06/2011
| Local | Campo | Horário | | | |
Jogo 31 | Atibaia | -- | 9:00 | Shida | 15X05 | Gigantes |
Jogo 32 | Atibaia | -- | 13:00 | Atibaia | 09X00(wo) | Cooper |
Jogo 33 | N.B.Jays | -- | 9:00 | Gecebs | 03X11 | N.B.Jays-B |
Jogo 34 | B.Retiro | -- | 09:00 | Anhang. | 07X03 | UniSant`an |
Jogo 35 | B.Retiro | -- | 13:00 | Indaiatuba | 00X10 | Ibiúna |
DATA: 19/06/2011
| Local | Campo | Horário | | | |
Jogo 36 | Anhang. | 1 | 9:00 | N.B.Jays | 08X01 | Anhang. |
Classificação dentro da Chave :
CHAVE (A) CHAVE (B)
1°-Nippon Blue Jays 1°-Atibaia
2°-Uni Sant`anna 2º-Nippon Blue Jays
3º-Anhanguera 3°-Gecebs
4° -Ibiúna 4°-Med Usp
OBS: Classificação e Critério de desempate
1-Números de vitórias
2-Confronto direto
3-Pontos cedidos entre os três (no caso de triplo empate)
DATA: 26/06/2011 – QUARTAS-DE-FINAL
Local | Horário | Campo | | | |
J-37 Anhang. | 9:00 | 1 | Med Usp | (wo)00x09 | NBJ- A |
J-38 Anhang | 13:00 | 1 | Anhanguera | 10x03 | NBJ- B |
J-39-Anhang | 9:00 | 2 | Ibiúna | 02x07 | Atibaia |
J-40-Anhang | 13:00 | 2 | Gecebs | 10x22 | UniSant`ana |
DATA: 02/07/2010 – Sábado –SEMI-FINAIS
Campo | Horário | | | | |
Bom Retiro | 9:00 | J 41 | N.B.Jays-A | 02x04 | Anhanguera |
Bom Retiro | 13:00 | J 42 | Atibaia | 07x02 | Unisant`anna |
DATA: 03/07/2010 – Domingo - FINAL
Campo | Horário | | | | |
Bom Retiro | 9:00 | J 43 | Anhanguera | 02x03 | Unisant´anna |
Bom Retiro | 13:00 | J 44 | V J 41 | - X - | V J 42 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| |
Campeão | Atibaia |
Vice-Campeão | Anhanguera |
3º Colocado | Unisant´anna |
4º Colocado | N.B.Jays |
Premiação Individual
Melhor Rebatedor | Reinaldo Kanegae (N.B.Jays) |
Melhor Empurrador de Carreiras | Rafael Kiryu (Ahanguera) |
Rei do Quadrangular | Kim Kitayama ( Unisant`Anna) |
Melhor Roubador de Bases | Alan Chimura (Atibaia) |
Melhor arremessador | Caio Benedito (Atibaia) |
Melhor Receptor | Enzo Costa (Atibaia) |
Melhor 1º Base | Marcelo Nakamura (Anhanguera) |
Melhor 2º Base | Everton Shimizu (Atibaia) |
Melhor 3º Base | Yudy Aoyagui (N.B.Jays) |
Melhor Interbases | Rodrigo Kanashiro (Anhanguera) |
Melhor Jardineiro Esquerdo | Renato Takauti (Anhanguera) |
Melhor Jardineiro Central | Marcel Vianna (Anhanguera) |
Melhor Jardineiro Direito | Niki Arimori (N.B.Jays) |
Jogador Mais Esforçado | Daniel Pereira (Anhanguera) |
Melhor Jogador da Competição | Jean Thomé (Atibaia) |
Técnico Campeão | Hiro Hamasuna (Atibaia) |